( 단위 : 원 )
적용구분 (1박2일) |
적용기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 고등학생 이상 | 중학생 이하 | ||||
종별 | (25세이상) | (16세 ~ 24세이하) | (15세이하) | |||
합계 | 일반 | 36,700 | 수련활동 | 32,600 | 수련활동 | 31,500 |
일반 | 30,600 | 일반 | 29,500 | |||
생활관이용료(1박) | 소계 | 10,500 | 소계 | 8,200 | 소계 | 8,000 |
1일 | 10,500 | 1일 | 8,200 | 1일 | 8,000 | |
단체급식비(3식) | 소계 | 16,800 | 소계 | 14,400 | 소계 | 13,500 |
1일 | 5,600 | 1일 | 4,800 | 1일 | 4,500 | |
수련활동지도비(2일) | 소계 | - | 소계 | 10,000 | 소계 | 10,000 |
1일 | - | 1일 | 5,000 | 1일 | 5,000 | |
시설사용료(2일) | 소계 | 9,400 | 소계 | 8,000 | 소계 | 8,000 |
1일 | 4,700 | 1일 | 4,000 | 1일 | 4,000 |
( 단위 : 원 )
적용구분 (1박2일) |
적용기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 고등학생 이상 | 중학생 이하 | ||||
종별 | (25세이상) | (16세 ~ 24세이하) | (15세이하) | |||
합계 | 일반 | 68,700 | 수련활동 | 60,200 | 수련활동 | 58,000 |
일반 | 57,200 | 일반 | 55,000 | |||
생활관이용료(2박) | 소계 | 21,000 | 소계 | 16,400 | 소계 | 16,000 |
1일 | 10,500 | 1일 | 8,200 | 1일 | 8,000 | |
단체급식비(6식) | 소계 | 33,600 | 소계 | 28,800 | 소계 | 27,000 |
1일 | 5,600 | 1일 | 4,800 | 1일 | 4,500 | |
수련활동지도비(3일) | 소계 | - | 소계 | 15,000 | 소계 | 15,000 |
1일 | - | 1일 | 5,000 | 1일 | 5,000 | |
시설사용료(3일) | 소계 | 14,100 | 소계 | 12,000 | 소계 | 12,000 |
1일 | 4,700 | 1일 | 4,000 | 1일 | 4,000 |
( 단위 : 원 )
구분 | 물썰매 | 목공 메이커스 |
공예 메이커스 |
창의건축 | 숲체험 | 서바이벌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
초, 중 | 고 | ||||||
이용요금 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 6,000 |
( 단위 : 원 )
구분 | 25세이상 | 16세(고등학교)이상 | 15세(중학생)이하 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | |||
개별이용시 | 생활관 이용자 | 수영장 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
썰매장 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | ||
일반 이용자 | 수영장 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | |
썰매장 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | ||
동시이용시 | 생활관 이용자 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
일반이용자 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
( 단위 : 원 )
구분 | 일반이용 (30인 미만) | 단체이용 (30인 이상) | ||
---|---|---|---|---|
평일 | 휴일 | 평일 | 휴일 | |
운동장 | 40,000 | 50,000 | 150,000 | 200,000 |
페이지
만족도 조사