청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
총 57건
| 번호 | 시설 | 제목 | 게시일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 재단 | 2024년 6월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2025-01-02 | |
| 26 | 재단 | 2024년 5월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2025-01-02 | |
| 25 | 재단 | 2024년 8월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2024-09-21 | |
| 24 | 재단 | 2024년 7월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2024-09-21 | |
| 23 | 재단 | 2024년 6월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2024-07-23 | |
| 22 | 재단 | 2024년 4월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2024-07-20 | |
| 21 | 재단 | 2024년 5월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2024-06-18 | |
| 20 | 재단 | 2024년 3월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2024-05-27 | |
| 19 | 재단 | 2024년 4월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2024-05-07 | |
| 18 | 재단 | 2024년 3월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2024-05-07 |
재단
2024년 6월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
재단
2024년 5월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
재단
2024년 8월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
재단
2024년 7월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
재단
2024년 6월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
재단
2024년 4월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
재단
2024년 5월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
재단
2024년 3월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
재단
2024년 4월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
재단
2024년 3월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
작성자
총괄자/감독자
※ 감사 담당부서가 없는 기관 여건을 반영하여, 기관장이 지정한 담당부서장을 감독자로 지정함
맨 위로