청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.

( 단위 : 원 )
| 적용구분 (1박2일) |
적용기준 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인 | 고등학생 이상 | 중학생 이하 | ||||
| 종별 | (25세이상) | (16세 ~ 24세이하) | (15세이하) | |||
| 합계 | 일반 | 36,700 | 수련활동 | 32,600 | 수련활동 | 31,500 |
| 일반 | 30,600 | 일반 | 29,500 | |||
| 생활관이용료(1박) | 소계 | 10,500 | 소계 | 8,200 | 소계 | 8,000 |
| 1일 | 10,500 | 1일 | 8,200 | 1일 | 8,000 | |
| 단체급식비(3식) | 소계 | 16,800 | 소계 | 14,400 | 소계 | 13,500 |
| 1일 | 5,600 | 1일 | 4,800 | 1일 | 4,500 | |
| 수련활동지도비(2일) | 소계 | - | 소계 | 10,000 | 소계 | 10,000 |
| 1일 | - | 1일 | 5,000 | 1일 | 5,000 | |
| 시설사용료(2일) | 소계 | 9,400 | 소계 | 8,000 | 소계 | 8,000 |
| 1일 | 4,700 | 1일 | 4,000 | 1일 | 4,000 | |
( 단위 : 원 )
| 적용구분 (1박2일) |
적용기준 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인 | 고등학생 이상 | 중학생 이하 | ||||
| 종별 | (25세이상) | (16세 ~ 24세이하) | (15세이하) | |||
| 합계 | 일반 | 68,700 | 수련활동 | 60,200 | 수련활동 | 58,000 |
| 일반 | 57,200 | 일반 | 55,000 | |||
| 생활관이용료(2박) | 소계 | 21,000 | 소계 | 16,400 | 소계 | 16,000 |
| 1일 | 10,500 | 1일 | 8,200 | 1일 | 8,000 | |
| 단체급식비(6식) | 소계 | 33,600 | 소계 | 28,800 | 소계 | 27,000 |
| 1일 | 5,600 | 1일 | 4,800 | 1일 | 4,500 | |
| 수련활동지도비(3일) | 소계 | - | 소계 | 15,000 | 소계 | 15,000 |
| 1일 | - | 1일 | 5,000 | 1일 | 5,000 | |
| 시설사용료(3일) | 소계 | 14,100 | 소계 | 12,000 | 소계 | 12,000 |
| 1일 | 4,700 | 1일 | 4,000 | 1일 | 4,000 | |
( 단위 : 원 )
| 구분 | 25세이상 | 16세이상 24세이하(고등학생 대학생 포함) | 8세이상 15세이하(초등학생 중학생 포함) | 36개월이상 7세 이하 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동계 썰매장 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | ||||||
| 하계 물놀이장 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 단위 : 원 )
| 구분 | 일반이용 (30인 미만) | 단체이용 (30인 이상) | 라이트 (야간조명) 시설이용료 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 휴일 | 평일 | 휴일 | ||
| 운동장 | 40,000 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 25,000 |
맨 위로