본문 바로가기 본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

운영시설

청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.

01. 사이트 옵션 선택

02. 결제 정보 입력

03. 예약 완료

예약기간 안내

  • ·매월 1일 00:00부터 4일 23:59까지: 당월 예약 가능
  • ·매월 5일 00:00부터 말일 23:59까지: 당월 및 차월 예약 가능

예약 날짜 선택

2026년 09월 20일 예약 가능한 야영장입니다.

선택 사이트명 크기 기준인원 기간 성인 어린이,청소년 요금
용인주민 타지역주민
A1 데크(7M X 5M) 6/6 25,000 30,000
A2 데크(7M X 5M) 6/6 25,000 30,000
A3 데크(7M X 5M) 6/6 25,000 30,000
A4 데크(7M X 5M) 6/6 25,000 30,000
A5(글램핑형) 데크(7M X 5M) 6/6 55,000 60,000
A6(글램핑형) 데크(7M X 5M) 6/6 55,000 60,000
A7(글램핑형) 데크(7M X 5M) 6/6 55,000 60,000
A8 데크(7M X 5M) 6/6 25,000 30,000
B1(글램핑형) 데크(5M X 4M) 4/4 45,000 50,000
B2(글램핑형) 데크(5M X 4M) 4/4 45,000 50,000
B3(글램핑형) 데크(5M X 4M) 4/4 45,000 50,000
  B4 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
B5 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
B6 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
B7 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
B8 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
B9 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
  C1 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
  C2 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
C3 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
C4 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
C5 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000
C6(글램핑형) 데크(5M X 4M) 4/4 45,000 50,000
C7(글램핑형) 데크(5M X 4M) 4/4 45,000 50,000
C8(글램핑형) 데크(5M X 4M) 4/4 45,000 50,000
C9 데크(5M X 4M) 4/4 20,000 25,000

용인시청소년수련원 야영장은 용인지역주민 이용객과 타 지역주민 이용객의 입장료를 별도로 책정하고 있습니다.
용인주민으로 선택하는 경우 야영장 입장시 용인주민여부를 확인 후 입장하오니 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)을 지참 후 입장바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?

경기도청 용인특례시 용인교육청 한국청소년활동진흥원 청소년활동정보서비스 청소년1388대국민포털 학교밖청소년지원센터 꿈드림 방과후청소년아카데미 경기도청소년활동진흥센터 한국청소년수련시설협회 한국청소년상담복지개발원 경기도 디지털성범죄피해자 원스톱지원센터 경기도청소년수련시설협회 한국청소년정책연구원 용인특례시 어린이조아용 용인동부경찰서 용인서부경찰서 용인특례시의회
맨 위로