청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
순번 | 학교 | 학년 / 반 | 신청자 | 지역 | 인원 |
| 합 계 | 352명 | |||
1 | 이동초등학교 | 3 / 1 | 오*영 | 처인구 | 21명 |
2 | 이동초등학교 | 3 / 2 | 처인구 | 21명 | |
3 | 이동초등학교 | 3 / 3 | 처인구 | 21명 | |
4 | 청덕초등학교 | 6 / 1 | 차*연 | 기흥구 | 22명 |
5 | 청덕초등학교 | 6 / 4 | 기흥구 | 20명 | |
6 | 청덕초등학교 | 6 / 6 | 기흥구 | 22명 | |
7 | 둔전제일초등학교 | 5 / 1 | 김*환 | 처인구 | 23명 |
8 | 용천초등학교 | 6 / 1 | 나*주 | 처인구 | 26명 |
9 | 용천초등학교 | 6 / 2 | 처인구 | 25명 | |
10 | 현암초등학교 | 6 / 2 | 박*섭 | 수지구 | 24명 |
11 | 성서초등학교 | 6 / 1 | 장*현 | 수지구 | 25명 |
12 | 두창초등학교 | 5 / 1, 6 / 1 | 김*진 | 처인구 | 12명 |
13 | 대지초등학교 | 2 / 1 | 서*정 | 수지구 | 24명 |
14 | 대지초등학교 | 2 / 2 | 수지구 | 21명 | |
15 | 대지초등학교 | 2 / 3 | 수지구 | 23명 | |
16 | 용마초등학교 | 6 / 3 | 최*현 | 처인구 | 22명 |
담당자 연락처 : 031-328-9809