용인시청소년미래재단 공고 제 2022-18호 2022년 용인시청소년수련관 자치기구 서류합격자 명단 Ⅰ. 개요 1. 접수기간 : 2021. 12. 27.(월) ~ 2021. 1. 28.(금) 2. 서류심사 결과 : 서류합격자 48명, 청소년동아리 15팀 동아리 구분 | 자치기구원 | 서류합격 | 구분 | 자치기구원 | 서류합격 | 1 | 용인시차세대위원회 | 13명 | 2 | 청소년운영위원회 | 16명 | 3 | 청소년홍보기자단 | 9명 | 4 | 청소년자원봉사단 | 11명 | 5 | 청소년동아리 | 14팀 | |
Ⅱ. 자치기구별 서류 합격자 명단 1. 용인시차세대위원회 : 13명 구분 | 이 름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 비고 | 구분 | 이 름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 비고 | 1 | 이○원 | 보라중3 | 0832 | | 2 | 조○희 | 보라중1 | 4113 | | 3 | 정○영 | 덕영고2 | 5371 | | 4 | 이○주 | 신갈고1 | 4608 | | 5 | 김○빈 | 흥덕중3 | 3381 | | 6 | 정○윤 | 청덕중1 | 5769 | | 7 | 이○서 | 용신중1 | 6877 | | 8 | 이○진 | 죽전고2 | 3357 | | 9 | 유○서 | 죽전중2 | 4897 | | 10 | 여○은 | 신봉고2 | 2058 | | 11 | 조○호 | 성복고1 | 1875 | | 12 | 이○재 | 가온고 | 1317 | | 13 | 이○재 | 용신중1 | 2318 | | |
2. 청소년운영위원회 : 16명 구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 비고 | 구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 비고 | 1 | 박○성 | 이우중3 | 3504 | | 2 | 김○현 | 나곡중1 | 1162 | | 3 | 노○린 | 동백고1 | 8689 | | 4 | 박○연 | 용천중3 | 6245 | | 5 | 박○영 | 신릉중3 | 0193 | | 6 | 배○현 | 예비고1 | 5604 | | 7 | 윤○준 | 예비고1 | 5355 | | 8 | 이○훈 | 고림고2 | 5169 | | 9 | 이○원 | 용천중3 | 5956 | | 10 | 이○원 | 용천중3 | 9623 | | 11 | 이○민 | 구성중3 | 2892 | | 12 | 임○람 | 모현중1 | 5229 | | 13 | 임○람 | 모현중3 | 5229 | | 14 | 정○진 | 청덕고1 | 5769 | | 15 | 조○은 | 모현중1 | 8761 | | 16 | 한○우 | 동백고1 | 4997 | |
3. 청소년홍보기자단 : 9명 구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 비고 | 구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 비고 | 1 | 김○보 | 백현중3 | 4505 | | 2 | 박○철 | 상갈중1 | 4483 | | 3 | 박○진 | 상갈중3 | 4483 | | 4 | 유 ○ | 신촌중1 | 5034 | | 5 | 윤○호 | 용신중1 | 2246 | | 6 | 최○성 | 용신중1 | 9615 | | 7 | 최○경 | 용신중1 | 9615 | | 8 | 박○하 | 용신중1 | 8466 | | 9 | 유○린 | 용신중1 | 1422 | | |
4. 청소년자원봉사단 : 11명 구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 비고 | 구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 비고 | 1 | 김○안 | 용신중 2 | 6640 | | 2 | 김○은 | 흥덕중3 | 3052 | | 3 | 이○령 | 백암고2 | 1363 | | 4 | 김○후 | 고림중3 | 0836 | | 5 | 김○윤 | 고림고3 | 0836 | | 6 | 김○경 | 서울여대2 | 5926 | | 7 | 신○주 | 가천대3 | 4524 | | 8 | 오○영 | 한숲중1 | 4086 | | 9 | 박○인 | 글로벌 선진 3 | 4066 | | 10 | 김○은 | 어정중3 | 7561 | | 11 | 천○민 | 어정중3 | 8557 | | |
5. 청소년동아리 : 15개 동아리 구분 | 동아리명 | 동아리대표 | 식별 번호 | 비고 | 구분 | 동아리명 | 동아리대표 | 식별 번호 | 비고 | 1 | Lominous | 정○영 | 3512 | | 2 | ENViS | 이○하 | 2294 | | 3 | MAM | 최○원 | 9466 | | 4 | 댄디 | 김○예 | 8704 | | 5 | TOP | 이○은 | 9207 | | 6 | 노아 | 배○서 | 1537 | | 7 | K.F.C | 박○준 | 6592 | | 8 | 여덟빛깔 무지개 | 이○서 | 6877 | | 9 | 펩시 | 박○희 | 5140 | | 10 | 헬릭시온 | 황○은 | 0948 | | 11 | 빅토리아 치어리딩 | 신○린 | 5592 | | 12 | INCODE | 김○서 | 1531 | | 13 | COSMOS 1.4 | 정○라 | 6670 | | 14 | IST | 김○겸 | 8650 | | 15 | 보조개 | 손○진 | 0455 | | |
Ⅲ. 자치기구별 면접 운영시간표 및 기타사항 1. 면접일자 : 2022. 2. 12.(토) 10:00 ~ 16:00 가. 청소년운영위원회 10:00 ~ 11:00 나. 차세대운영위원회 11:00 ~ 12:00 다. 청소년자원봉사단 13:00 ~ 13:30 라. 청소년홍보기자단 13:30 ~ 14:00 마. 청소년동아리 14:00 ~ 16:00
2. 최종 합격자 공고 : 2022. 2. 15.(화)
3. 문의사항 - 청소년운영위원회 031-328-9823 김윤영 - 차세대운영위원회 031-328-9809 유지연 - 청소년자원봉사단 031-328-9827 장승현 - 청소년홍보기자단 031-328-9824 김영훈 - 청소년동아리 031-328-9826 윤혜례나 |