본문 바로가기 본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

경영공시

게시일 : 2024. 3. 18.


(단위 : 백만원)


구 분 2023년 결산 2022년 결산 2021년 결산 2020년 결산 2019년 결산 2018년 결산 2017년 결산 2016년 결산 2015년 결산 2014년 결산 2013년 결산
자산 유동자산 1,114 1,419 533 753 1,886 1,552 2,542 2,180 1,568 1,397 1,649
비유동자산 829 588 669 1,357 1,641 1,955 2,110 739 722 541 675
자산총계 1,943 2,007 1,202 2,110 3,527 3,507 4,652 2,919 2,290 1,938 2,324
부 채 유동부채 602 619 415 135 215 223 212 204 194 184 165
비유동부채 504 741 0 135 189 259 282 161 45 13 66
부채총계 1,106 1,360 415 270 404 482 494 365 239 197 231
자 본 자본금 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
기타(이익잉여금) 788 597 737 1,790 3,073 2,975 4,108 2,504 2,001 1,690 2,043
자본총계 838 647 787 1,840 3,173 3,025 4,158 2,554 2,051 1,740 2,093

페이지
만족도 조사

현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?

평가