청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
| 연도 | 선택적복지제도 | 건강검진지원금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성예산 | 집행예산 | 집행률 | 편성예산 | 집행예산 | 집행률 | |
| 2025년 | 160,838 | 160,617 | 99.9% | 22,330 | 22,305 | 99.9% |
| 2024년 | 146,589 | 146,589 | 100.0% | 21,700 | 21,653 | 99.8% |
| 2023년 | 142,620 | 142,616 | 100.0% | 16,880 | 16,880 | 100.0% |
| 2022년 | 140,300 | 137,681 | 98.1% | 18,900 | 15,671 | 82.9% |
| 2021년 | 136,650 | 136,531 | 99.9% | 0 | 0 | 0 |
| 2020년 | 134,330 | 134,198 | 99.9% | 0 | 0 | 0 |
| 2019년 | 132,000 | 117,319 | 88.9% | 0 | 0 | 0 |
| 2018년 | 132,000 | 108,218 | 82.0% | 0 | 0 | 0 |
※ 복리후생비 : 임직원 선택적복지제도 운영비 및 건강검진지원금
맨 위로