청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
총 46건
번호 | 시설 | 제목 | 게시일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
46 | 재단 | 2024년 12월 에너지 사용 증감률 공개 | 2025-03-17 | |
45 | 재단 | 2024년 11월 에너지 사용 증감률 공개 | 2025-03-17 | |
44 | 재단 | 2025년 1월 용수 사용량 및 폐기물 사용량 공개 | 2025-03-17 | |
43 | 재단 | 2024년 12월 용수 사용량 및 폐기물 배출량 공개 | 2025-01-20 | |
42 | 재단 | 2024년 11월 용수 사용량 및 폐기물 배출량 공개 | 2025-01-20 | |
41 | 재단 | 2024년 10월 용수 사용량 및 폐기물 배출량 공개 | 2025-01-20 | |
40 | 재단 | 2024년 9월 용수 사용량 및 폐기물 배출량 공개 | 2025-01-20 | |
39 | 재단 | 2024년 8월 용수 사용량 공개 | 2025-01-20 | |
38 | 재단 | 2024년 7월 용수 사용량 공개 | 2025-01-20 | |
37 | 재단 | 2024년 9월 에너지 사용 증감률 공개 | 2025-01-02 |
재단
2024년 12월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2024년 11월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2025년 1월 용수 사용량 및 폐기물 사용량 공개
|
재단
2024년 12월 용수 사용량 및 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 11월 용수 사용량 및 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 10월 용수 사용량 및 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 9월 용수 사용량 및 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 8월 용수 사용량 공개
|
재단
2024년 7월 용수 사용량 공개
|
재단
2024년 9월 에너지 사용 증감률 공개
|