청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
각 질문에 대해 “Yes” 또는 “No"로 답해 보시고 “Yes”라고 답한 것이 몇 개나 되는 지를 합산한 다음, 점수 해석법을 보시고 부패에 빠질 위험이 당신에게는 어느정도나 있는지를 스스로 진단해 보세요.
NO | 문항 |
---|---|
1 | 나는 업무처리를 함에 있어 고객들이 까다롭지 않다고 느끼게 하기 위해 지속적인 노력을 하고 있다. |
2 | 내가 처리하고 있는 업무는 그 처리기준이나 과정을 고객이 요구하는 경우 규정된 절차에 따라 충분히 공개되고 있다. |
3 | 내가 처리하고 있는 업무는 그 처리기준이나 과정을 고객이 요구하는 경우 규정된 절차에 따라 충분히 공개되고 있다. |
4 | 나는 고객으로부터 현금이 아닌 선물을 받는 것도 문제가 있다고 생각한다. |
5 | 나는 문제될 것이 없다는 생각으로 기업으로부터 금전을 제공받아 팀 또는 부서 회식비로 사용하거나 아니면 나중에 돌려 주는 것도 뇌물 수수라고 생각한다. |
6 | 나는 다른 동료들이 원하는 경우 각자의 업무처리 내용을 공유할 수 있다. |
7 | 나는 컴퓨터를 통한 게임, 인터넷 쇼핑 및 주식투자를 하는 등 근무시간내사적업무를 보지 않는다. |
8 | 나는 직무수행과 관련해 알게된 미공개 정보를 이용하여 주식 등 유가증권, 부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자하는 것은 문제가 있다고 생각한다. |
9 | 나는 대가를 받고 월3회 또는 1회 6시간 초과하여 외부강의를 한 경우 정해진 절차에 따라 신고하고 있다. |
10 | 우리부서의 소속직원이 부패한 행위를 하는 경우, 이에 대해 내부고발을 할 용기가 있으며 내부 고발을 한 직원은 보호될 것이라고 생각한다. |
11 | 나는 부패와 관련된 법규와 준수사항 및 절차를 잘 숙지하고 있다. |
12 | 나는 직장의 상사나 후배들로부터 대체로 부패문제에 관한 한 본받을만한 정도로 스스로 모범을 보이는 직원이다. |
13 | 나는 직원들로 하여금 부패문제에 대해 주의를 기울이며 경각심을 늦추지 않도록 독려하고 있다. |
당신의 부패위험도 점수 해석법