[게시일] 2023. 1. 5.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 13,928,805 | 합계 | 13,928,805 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
사용료수익 | 2,050,481 | 인건비 | 6,121,890 |
보조금수익 | 1,409,055 | 물건비 | 3,635,730 |
출연금수익 | 9,141,609 | 자본지출 | 556,635 |
기타영업수익 | 1,011,050 | 예비비 | 13,369 |
이자수익 | 15,180 | 사업비 | 3,596,451 |
기타영업외수익 | 101,430 | 기타 | 4,730 |
순세계잉여금 | 200,000 |
[게시일] 2022. 1. 4.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 12,623,376 | 합계 | 12,623,376 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
사용료수익 | 2,088,592 | 인건비 | 5,671,378 |
보조금수익 | 1,342,465 | 물건비 | 3,459,727 |
출연금수익 | 7,701,232 | 자본지출 | 371,877 |
기타영업수익 | 1,174,877 | 예비비 | 6,058 |
이자수익 | 15,160 | 사업비 | 3,112,786 |
기타영업외수익 | 101,050 | 기타 | 1,550 |
순세계잉여금 | 200,000 |
[게시일] 2020. 12. 31.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 11,919,565 | 합계 | 11,919,565 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 7,023,848 | 인건비운영 | 5,427,982 |
보조금 | 1,314,471 | 경비 | 2,876,690 |
사업수입 | 3,581,246 | 자본지출 | 95,100 |
성과급 | 0 | ||
사업비 | 3,514,062 | ||
특별손실 | 1,550 | ||
예비비 | 4,181 |
[게시일] 2019. 12. 31.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 9,357,237 | 합계 | 9,357,237 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 6,385,862 | 인건비운영 | 4,596,154 |
보조금 | 1,428,246 | 경비 | 2,180,500 |
사업수입 | 1,543,129 | 자본지출 | 341,027 |
성과급 | 117,888 | ||
사업비 | 2,039,446 | ||
특별손실 | 28,193 | ||
예비비 | 54,029 |
게시일 : 2019.01.05.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 13,523,031 | 합계 | 13,523,031 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 6,439,573 | 인건비운영 | 4,278,359 |
보조금 | 3,158,586 | 경비 | 3,077,119 |
사업수입 | 3,924,872 | 자본지출 | 341,282 |
성과급 | 80,000 | ||
사업비 | 5,650,250 | ||
예비비 | 96,021 |
[게시일] 2018. 1. 5.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 11,744,247 | 합계 | 11,744,247 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 5,540,210 | 인건비운영 | 3,308,952 |
보조금 | 1,008,600 | 경비 | 4,092,188 |
사업수입 | 5,193,937 | 자본지출 | 364,966 |
기부금수입 | 1,500 | 성과급 | 200,000 |
사업비 | 3,618,874 | ||
특별손실 | 9,267 | ||
예비비 | 150,000 |
[게시일] 2017. 1. 5.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 12,614,858 | 합계 | 12,614,858 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 7,663,000 | 인건비운영 | 4,615,414 |
보조금 | 999,968 | 경비 | 3,108,216 |
사업수입 | 3,951,890 | 자본지출 | 1,278,346 |
성과급 | 0 | ||
사업비 | 3,522,882 | ||
예비비 | 90,000 |
[게시일] 2016. 1. 5.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 10,728,539 | 합계 | 10,728,539 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 4,880,000 | 인건비운영 | 5,757,365 |
보조금 | 82,560 | 행정운영경비 | 2,810,964 |
사업수입 | 5,765,979 | 보상금 | - |
자본지출 | 344,000 | ||
문화프로그램사업 | 114,262 | ||
청소년활동프로그램 | 832,675 | ||
상담프로그램 | 208,010 | ||
국도비 보조사업 | 567,963 | ||
예비비 | 93,300 |
[게시일] 2015. 1. 5.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 8,552,876 | 합계 | 8,552,876 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 3,500,000 | 인건비운영 | 4,266,072 |
보조금 | 690,644 | 행정운영경비 | 2,704,809 |
사업수입 | 4,362,232 | 보상금 | 1,000 |
자본지출 | 384,800 | ||
문화프로그램사업 | 120,550 | ||
청소년활동프로그램 | 286,085 | ||
상담프로그램 | 145,000 | ||
국도비 보조사업 | 634,560 | ||
예비비 | 10,000 |
[게시일] 2014. 1. 5.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 8,271,311 | 합계 | 8,271,311 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 2,300,000 | 인건비운영 | 4,075,647 |
보조금 | 961,071 | 행정운영경비 | 2,867,668 |
사업수입 | 5,010,240 | 자본지출 | 139,000 |
문화프로그램사업 | 102,512 | ||
청소년활동프로그램 | 255,040 | ||
국도비 보조사업 | 751,444 | ||
예비비 | 80,000 |
[게시일] 2013. 1. 5.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 8,857,716 | 합계 | 8,857,716 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 2,790,000 | 인건비운영 | 3,891,933 |
보조금 | 1,010,058 | 행정운영경비 | 3,362,017 |
사업수입 | 5,057,658 | 자본지출 | 417,950 |
문화프로그램사업 | 95,266 | ||
청소년활동프로그램 | 238,720 | ||
국도비 보조사업 | 754,518 | ||
예비비 | 97,312 |
[게시일] 2012. 1. 5.
(단위 : 천원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
합계 | 8,281,039 | 합계 | 8,281,039 |
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
출연금 | 2,776,500 | 인건비운영 | 3,709,052 |
보조금 | 829,511 | 행정운영경비 | 3,249,404 |
사업수입 | 4,675,028 | 자본지출 | 347,082 |
문화프로그램사업 | 62,640 | ||
청소년활동프로그램 | 216,430 | ||
국도비 보조사업 | 539,119 | ||
예비비 | 157,312 |
페이지
만족도 조사