청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
총 6건
| 번호 | 시설 | 제목 | 평가등급 | 게시일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 재단 | 2025년(2024년 실적) 경영실적평가 결과 | 나 | 2025-09-05 | |
| 5 | 재단 | 2024년(2023년 실적) 경영실적평가 결과 | 나 | 2024-09-30 | |
| 4 | 재단 | 2023년(2022년 실적) 경영실적평가 결과 | 나 | 2023-09-15 | |
| 3 | 재단 | 2022년(2021년 실적) 경영실적평가 결과 | 가 | 2023-07-17 | |
| 2 | 재단 | 2021년(2020년 실적) 경영실적평가 결과 | 나 | 2023-07-17 | |
| 1 | 재단 | 2020년(2019년 실적) 경영실적평가 결과 | B | 2023-07-17 |
재단
2025년(2024년 실적) 경영실적평가 결과
|
재단
2024년(2023년 실적) 경영실적평가 결과
|
재단
2023년(2022년 실적) 경영실적평가 결과
|
재단
2022년(2021년 실적) 경영실적평가 결과
|
재단
2021년(2020년 실적) 경영실적평가 결과
|
재단
2020년(2019년 실적) 경영실적평가 결과
|
작성자
총괄자/감독자
※ 감사 담당부서가 없는 기관 여건을 반영하여, 기관장이 지정한 담당부서장을 감독자로 지정함
맨 위로