[게시일] 2023. 1. 5.
예산과목명 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 대비(%) |
---|---|---|---|---|
인건비 | 5,189,928,000 | 5,081,260,067 | 108,667,933 | 97.906 |
인건비 | 4,736,922,000 | 4,655,511,800 | 81,410,200 | 98.281 |
- 보수 | 3,231,838,000 | 3,172,250,200 | 59,587,800 | 98.156 |
- 무기계약직보수 | 998,900,000 | 983,341,810 | 15,558,190 | 98.442 |
- 기간제근로자등보수 | 506,184,000 | 499,919,790 | 6,264,210 | 98.762 |
퇴직급여 | 448,508,000 | 421,250,967 | 27,257,033 | 93.922 |
잉여임금피크제재원 | 4,498,000 | 4,497,300 | 700 | 99.984 |
페이지
만족도 조사