청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
용인시청소년미래재단은 ESG 경영 정보에 대한 선제적인 공시체계를 마련하여 경영투명성을 확보하고, ESG 가치 확산에 앞장서고 있습니다.
총 37건
번호 | 시설 | 제목 | 게시일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
27 | 재단 | 2024년 4월 용수 사용량 공개 | 2024-07-23 | |
26 | 재단 | 2024년 4월 에너지 사용 증감률 공개 | 2024-07-20 | |
25 | 재단 | 2024년 3월 용수 사용량 공개 | 2024-06-18 | |
24 | 재단 | 2024년 5월 음식물류 폐기물 배출량 공개 | 2024-06-18 | |
23 | 재단 | 2024년 3월 에너지 사용 증감률 공개 | 2024-05-27 | |
22 | 재단 | 2024년 4월 음식물류 폐기물 배출량 공개 | 2024-05-07 | |
21 | 재단 | 2024년 3월 음식물류 폐기물 배출량 공개 | 2024-05-07 | |
20 | 재단 | 2024년 2월 음식물류 폐기물 배출량 공개 | 2024-05-07 | |
19 | 재단 | 2024년 2월 용수 사용량 공개 | 2024-05-07 | |
18 | 재단 | 2024년 1월 음식물류 폐기물 배출량 공개 | 2024-05-07 |
재단
2024년 4월 용수 사용량 공개
|
재단
2024년 4월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2024년 3월 용수 사용량 공개
|
재단
2024년 5월 음식물류 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 3월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2024년 4월 음식물류 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 3월 음식물류 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 2월 음식물류 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 2월 용수 사용량 공개
|
재단
2024년 1월 음식물류 폐기물 배출량 공개
|