청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
총 57건
| 번호 | 시설 | 제목 | 게시일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 재단 | 2025년 6월 ESG 환경지표 현황(전력·용수·음식물류 폐기물) | 2025-09-02 | |
| 46 | 재단 | 2025년 5월 ESG 환경지표 현황(전력·용수·음식물류 폐기물) | 2025-07-15 | |
| 45 | 재단 | 2025년 4월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2025-06-20 | |
| 44 | 재단 | 2025년 4월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2025-06-20 | |
| 43 | 재단 | 2025년 3월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2025-05-15 | |
| 42 | 재단 | 2025년 3월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2025-05-15 | |
| 41 | 재단 | 2025년 2월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물) | 2025-05-15 | |
| 40 | 재단 | 2025년 2월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2025-05-15 | |
| 39 | 재단 | 2025년 1월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2025-05-15 | |
| 38 | 재단 | 2024년 12월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용) | 2025-03-17 |
재단
2025년 6월 ESG 환경지표 현황(전력·용수·음식물류 폐기물)
|
재단
2025년 5월 ESG 환경지표 현황(전력·용수·음식물류 폐기물)
|
재단
2025년 4월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
재단
2025년 4월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
재단
2025년 3월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
재단
2025년 3월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
재단
2025년 2월 ESG 환경지표 현황(용수, 음식물류 폐기물)
|
재단
2025년 2월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
재단
2025년 1월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
재단
2024년 12월 ESG 환경지표 현황(에너지 사용)
|
작성자
총괄자/감독자
※ 감사 담당부서가 없는 기관 여건을 반영하여, 기관장이 지정한 담당부서장을 감독자로 지정함
맨 위로